Beschermingsgraad (IP) | IP66/IP67 |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | |
Schakelfunctie | Gedwongen contact (niet momentgerelateerd) |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V | 1.5 A |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V | 0.27 A |
Materiaal behuizing | Metaal |
Coating behuizing | Gelakt |
Met status-indicatie | |
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie | Geen |
Uitvoering elektrische aansluiting | Kabelinvoer metrisch |
Explosieveiligheidscategorie voor gas | Geen |
Explosieveiligheidscategorie voor stof | Geen |
Bouwvorm behuizing | Kubus |
Gedwongen openend | |
Aantal veiligheidshulpcontacten | 2 |
Uitvoering van het bedieningselement | Rolnok |
Uitvoering van de interface | Geen |
Uitgang elektronisch | |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V | 6 A |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V | 6 A |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V | 0.55 A |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V | 3 A |
Breedte sensor | 40 mm |
Hoogte van de sensor | 37.3 mm |
Lengte sensor | 116.3 mm |
Schakelfunctie vergrendelend | |
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25 - 85 °C |
Aantal contacten als verbreekcontact | 2 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Behuizing volgens norm | Overig |
Uitlijning van het bedieningselement | Rolstootnok recht |
Beschermingsgraad (NEMA) | 12 |