Montagewijze | Snapbevestiging draagrail |
Breedte | 12.5 mm |
Hoogte | 112.5 mm |
Diepte | 113.7 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Bedrijfstemperatuur | -20 - 70 °C |
Aantal kanalen | 1 |
Opgenomen vermogen | 0.8 W |
Type voeding | Overig |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 10 mA | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2,5 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 5 mA | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 1 V ... 5 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken -10 mA ... +10 mA | 1 |
Aantal uitgangsbereiken -10 V ... +10 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken -20 mA ... +20 mA | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal uitgangsbereiken -5 mA ... +5 mA | 1 |
Aantal uitgangsbereiken -5 V ... +5 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 1 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 20 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 30 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 300 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 5 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 500 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken -1 V ... +1 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 1 V ... 5 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV | 1 |
Nom. voedingsspanning bij AC | 19.2 - 253 V |
Nom. voedingsspanning bij DC | 19.2 - 253 V |
Last | 600 - 1000 Ohm |
Intrinsieke veiligheid conform EN 60947-5-6 NAMUR | |
Galvanische scheiding tussen uitgang naar uitgang | |
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang | |
Galvanische scheiding tussen ingangen | |
Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en alle andere | |
Bouwvorm apparaat | Inbouwapparaat |
Storingsmelduitgang | |
Temperatuurdrift | 0.008 %/K |