Montagewijze | Snapbevestiging draagrail |
Breedte | 6.2 mm |
Hoogte | 109.81 mm |
Diepte | 119.2 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Bedrijfstemperatuur | -40 - 70 °C |
Aantal kanalen | 1 |
Opgenomen vermogen | 1 W |
Schakelvermogen | 3 VA |
Type voeding | Overig |
Schakelspanning | 1 V |
Uitvoering elektrische aansluiting | Overig |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 10 mA | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 1 V ... 5 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 5 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 1 V ... 5 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 0 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 2 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 0 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 4 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 0 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 1 V | 1 |
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie | 66 - 66 Hz |
Nom. voedingsspanning bij DC | 9.6 - 30 V |
Last | 600 - 10000 Ohm |
Intrinsieke veiligheid conform EN 60947-5-6 NAMUR | |
Galvanische scheiding tussen uitgang naar uitgang | |
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang | |
Galvanische scheiding tussen ingangen | |
Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en alle andere | |
Bouwvorm apparaat | Inbouwapparaat |
Storingsmelduitgang | |
Temperatuurdrift | 0.01 %/K |
SIL conform IEC 61508 | Geen |