Montagewijze | Snapbevestiging draagrail |
Breedte | 6.2 mm |
Hoogte | 109.81 mm |
Diepte | 119.2 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Bedrijfstemperatuur | -40 - 70 °C |
Aantal kanalen | 1 |
Opgenomen vermogen | 0.6 W |
Type voeding | Overig |
Uitvoering elektrische aansluiting | Overig |
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2,5 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 20 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 30 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 300 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 5 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 500 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken 1 V ... 5 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V | 1 |
Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV | 1 |
Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV | 1 |
Nom. voedingsspanning bij DC | 8 - 30 V |
Last | 10.9 (staal) - 1000 Ohm |
Intrinsieke veiligheid conform EN 60947-5-6 NAMUR | |
Galvanische scheiding tussen uitgang naar uitgang | |
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang | |
Galvanische scheiding tussen ingangen | |
Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en alle andere | |
Bouwvorm apparaat | Inbouwapparaat |
Storingsmelduitgang | |
Temperatuurdrift | 0.01 %/K |
SIL conform IEC 61508 | Geen |